ASZ Sammelmengen 2022
Die aktuellen Sammelmengen 2022 in der Übersicht.
Die in den 177 ASZ gesammelten sortenreinen Abfälle betrugen rund 277 Millionen kg.
Gegenüber 2021 bedeutet dies eine Reduktion von - 9,2 %
Mengen (t) | Änderungen zu 2021 | |
Wiederverwendung | 3.338 | - 5,4 % |
Verpackungen | 45.961 | - 3,2 % |
Altstoffe | 156.861 | - 11,0 % |
EAG & Batterien | 12.718 | - 8,7 % |
Gefährliche Abfälle | 7.526 | - 10,7 % |
Sonstige Abfälle | 50.117 | - 8,3 % |
LAVU News Archiv