ASZ Sammelmengen 2011
Die aktuellen Sammelmengen 2011 in der Übersicht.
Die in den 185 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 257 Millionen kg.
Gegenüber 2010 bedeutet dies eine Steigerung von 7,3 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2010 | |
---|---|---|
Wiederverwendung | 4.155 | + 1,0 % |
Verpackungen | 33.556 | + 4,3 % |
Altstoffe | 152.817 | + 7,6 % |
EAG & Batterien | 14.660 | + 1,1 % |
Gefährliche Abfälle | 7.410 | + 5,5 % |
Sonstige Abfälle | 44.981 | + 11,8 % |
LAVU Umwelterklärung/ Leistungsbericht 2011 mit vielen interessanten Details.
LAVU News Archiv