ASZ Sammelmengen 2014
Die aktuellen Sammelmengen 2014 in der Übersicht.
Die in den 180 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 282 Millionen kg.
Gegenüber 2013 bedeutet dies eine Steigerung von 3,6 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2013 | ||
Wiederverwendung | 4.186 | - 0,9 % | |
Verpackungen | 36.674 | + 1,4 % | |
Altstoffe | 173.611 | + 6,7 % | |
EAG & Batterien | 14.187 | - 1,4 % | |
Gefährliche Abfälle | 8.249 | + 2,5 % | |
Sonstige Abfälle | 44.613 | - 3,2 % |
LAVU Umwelterklärung/ Leistungsbericht 2014 mit vielen interessanten Details.
LAVU News Archiv