ASZ Sammelmengen 2010
Die aktuellen Sammelmengen 2010 in der Übersicht.
Die in den 185 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 240 Millionen kg.
Gegenüber 2009 bedeutet dies eine Steigerung von 2,0 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2009 | |
---|---|---|
Wiederverwendung | 4.119 | + 8,6 % |
Verpackungen | 32.158 | + 3,7 % |
Altstoffe | 141.991 | + 2,4 % |
EAG & Batterien | 14.500 | - 2,8 % |
Gefährliche Abfälle | 7.026 | - 0,6 % |
Sonstige Abfälle | 40.228 | + 0,5 % |
LAVU Umwelterklärung/ Leistungsbericht 2011 mit vielen interessanten Details.
LAVU News Archiv