ASZ Sammelmengen 2009
Die aktuellen Sammelmengen 2009 in der Übersicht.
Die in den 185 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 235 Millionen kg.
Gegenüber 2008 bedeutet dies eine Steigerung von 11,4 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2008 | |
---|---|---|
Wiederverwendung | 3.793 | + 12,3 % |
Verpackungen | 31.004 | + 5,3 % |
Altstoffe | 138.605 | + 14,3 % |
EAG & Batterien | 14.921 | + 12,5 % |
Gefährliche Abfälle | 7.070 | + 5,9 % |
Sonstige Abfälle | 40.039 | + 7,5 % |
LAVU Umwelterklärung/ Leistungsbericht 2009 mit vielen interessanten Details.
LAVU News Archiv