ASZ Sammelmengen 2021
Die aktuellen Sammelmengen 2021 in der Übersicht.
Die in den 179 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 304 Millionen kg.
Gegenüber 2020 bedeutet dies eine Erhöhung von +2,3 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2020 | ||
Wiederverwendung | 3.527 | + 8,2 % | |
Verpackungen | 47.479 | + 7,0 % | |
Altstoffe | 176.408 | + 1,3 % | |
EAG & Batterien | 13.924 | - 4,5 % | |
Gefährliche Abfälle | 8.424 | - 8,7 % | |
Sonstige Abfälle | 54.676 | + 4,8 % |
LAVU News Archiv