ASZ Sammelmengen 2016
Die aktuellen Sammelmengen 2016 in der Übersicht.
Die in den 181 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 290 Millionen kg.
Gegenüber 2015 bedeutet dies eine Steigerung von 1,8 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2015 | ||
Wiederverwendung | 4.359 | - 0,3 % | |
Verpackungen | 39.123 | + 4,0 % | |
Altstoffe | 173.920 | - 1,6 % | |
EAG & Batterien | 14.235 | + 1,6 % | |
Gefährliche Abfälle | 9.625 | + 10,2 % | |
Sonstige Abfälle | 49.049 | + 12,4 % |
LAVU News Archiv