ASZ Sammelmengen 2012
Die aktuellen Sammelmengen 2012 in der Übersicht.
Die in den 185 ASZ gesammelten sortenreine Abfälle betrugen rd. 266 Millionen kg.
Gegenüber 2011 bedeutet dies eine Steigerung von 3,3 %.
Mengen (t) | Änderungen zu 2011 | |
---|---|---|
Wiederverwendung | 4.129 | - 0,6 % |
Verpackungen | 34.358 | + 2,4 % |
Altstoffe | 160.158 | + 4,8 % |
EAG & Batterien | 14.619 | - 0,3 % |
Gefährliche Abfälle | 7.647 | + 3,2 % |
Sonstige Abfälle | 45.271 | + 0,6 % |
LAVU Umwelterklärung/ Leistungsbericht 2012 mit vielen interessanten Details.
LAVU News Archiv